






CINTA DE CORRER PLEGABLE TF30
Experimenta un entrenamiento de carrera natural gracias a la combinación de estructura y tecnología más avanzada del mercado. La cinta de correr TF50 fácilmente plegable cuenta con una superficie de carrera extra larga y características de diseño mejoradas para optimizar tu confort. Envuélvete en un entrenamiento único desde la comodidad de tu casa.
| TIPO DE CONSOLA | Táctil |
|---|---|
| MARCAS | Matrix Fitness |
| EXTRAS | Portabotellas, soporte para dispositivos, puños medidores de la frecuencia cardíaca y sistema de transporte de 4 ruedas |
| DIMENSIONES PLEGADA (LXAXH) CM | 106x90x181 |
| PASO MÁXIMO USUARIO (KG) | 159 |
| SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN | Sistema Ultimate Deck |
| CINTA DE CORRER (MM) | Cinta encerada de 2 capas, 1.6 mm |
| GROSOR DE LA PLATAFORMA (MM) | 25.4 |
| MOTOR | 3.25 HP CC continuous-duty Johnson Drive System |
| INTERVALO DE VELOCIDAD (KM/H) | 0,8 - 20 |
| INTERVALO DE INCLINACIÓN | 0% - 15% |
| DIMENSIONES (LXAXH) CM | 195x90x157 |
| NUMERO DE PROGRAMAS ENTRENAMIENTO | En función de la consola |
| CONSOLE | XIR o XR |
| PLATAFORMA ANTIDESLIZANTE |
No |
Consola XIR
CONSOLA XR
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Experimenta un entrenamiento de carrera natural gracias a la combinación de estructura y tecnología más avanzada del mercado. La cinta de correr TF50 fácilmente plegable cuenta con una superficie de carrera extra larga y características de diseño mejoradas para optimizar tu confort. Envuélvete en un entrenamiento único desde la comodidad de tu casa.
| TIPO DE CONSOLA | Táctil |
|---|---|
| MARCAS | Matrix Fitness |
| EXTRAS | Portabotellas, soporte para dispositivos, puños medidores de la frecuencia cardíaca y sistema de transporte de 4 ruedas |
| DIMENSIONES PLEGADA (LXAXH) CM | 106x90x181 |
| PASO MÁXIMO USUARIO (KG) | 159 |
| SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN | Sistema Ultimate Deck |
| CINTA DE CORRER (MM) | Cinta encerada de 2 capas, 1.6 mm |
| GROSOR DE LA PLATAFORMA (MM) | 25.4 |
| MOTOR | 3.25 HP CC continuous-duty Johnson Drive System |
| INTERVALO DE VELOCIDAD (KM/H) | 0,8 - 20 |
| INTERVALO DE INCLINACIÓN | 0% - 15% |
| DIMENSIONES (LXAXH) CM | 195x90x157 |
| NUMERO DE PROGRAMAS ENTRENAMIENTO | En función de la consola |
| CONSOLE | XIR o XR |
| PLATAFORMA ANTIDESLIZANTE |
No |




















